Dimensioner
Tjocklek: 0,02 - 10,00 mm.
Bredd: 2,0 - 1500 mm.
Utförande
Glödgat, fjäderhårt, härdat och anlöpt.
Spaltband, precisonsband och plattvalsad tråd.
Ytor
Blankt, matt, polerat och borstat.
Toleranser
ISO 9445 eller ISO 9445 P, snävare toleranser mot förfrågan.
Kantrakhet
ISO 9445 eller ISO 9445 R, snävare toleranser mot förfrågan.
Planhet
ISO 9445, snävare planhet mot förfrågan.
Kantutförande
Naturkant, skuren, avgradad, valsad, gradad, arronderad
Leveransform
Innerdiameter 300/400/500/610 mm i ring samt på spole. Kapat i längder mot förfrågan.
Autentiska stålkvaliteter
EN-norm | AISI-norm | SS-norm |
1.4301 | 304 | 2333 |
1.4301 | 305 (L) | - |
1.4306 | 304L | 2352 |
1.4307 | 304L | 2352 |
1.4310 | 301 | 2331 |
1.4401 | 316 | 2347 |
1.4404 | 316L | 2348 |
1.4435 | 316L | 2353 |
1.4439 | 317LMN | - |
1.4441 | 316LVM | - |
1.4539 | 904L | 2562 |
1.4541 | 321 | 2337 |
1.4550 | 347 | 2338 |
1.4568 | - | - |
1.4571 | 316Ti | 2350 |
1.4828 | 309 | - |
1.4833 | 309S | - |
1.4841 | 314 | - |
1.4845 | 310S | 2361 |
1.4876 | - | - |
Ferritiska stålkvaliteter
EN-norm | AISI-norm | SS-norm |
1.4016 | 430 | 2320 |
1.4113 | 434 | - |
1.4510 | 439 | - |
1.4512 | 409 | - |
1.4521 | 443 | 2326 |
Martensitiska stålkvaliteter
EN-norm | AISI-norm | SS-norm |
1.4000 | 410S | 2301 |
1.4006 | 410 | 2302 |
1.4021 | 420 | 2303 |
1.4028 | 420F | 2304 |
1.4034 | - | 2304 |
1.4037 | - | 2304 |
1.4122 | - | - |
Kontakta

Johan Zeidler
Försäljningschef Specialstål
0705-47 21 52
johan.zeidler@areco.se

Ulf Zeidler
Säljare Specialstål
0705-90 25 97
ulf.zeidler@areco.se

Anders Liljebjörn
Säljare Specialstål
0705-20 05 03
anders.liljebjorn@areco.se